
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 41 | 1:36.379 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | 54 | 1:36.700 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 42 | 1:36.928 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 43 | 1:37.058 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 41 | 1:37.116 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 45 | 1:37.437 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 38 | 1:37.733 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 42 | 1:37.903 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 47 | 1:38.046 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 41 | 1:38.080 |
| 11 | Bruno Senna | Williams | 51 | 1:38.087 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 42 | 1:38.123 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 39 | 1:38.128 |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | 39 | 1:38.146 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | 1:38.203 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 42 | 1:38.305 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India | 46 | 1:38.312 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | 41 | 1:38.372 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 43 | 1:38.441 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT | 48 | 1:39.747 |
| 21 | Pastor Maldonado | Williams | 14 | 1:39.876 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 41 | 1:40.237 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 46 | 1:40.323 |
| 24 | Charles Pic | Marussia | 14 | 1:41.519 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón